Información Pública

Contáctenos

Presupuesto Anual

INGRESOS  PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE TOTAL 
Donaciones $6,740 $9,508 $12,188 $13,658 $42,094
Aportes Padres $13,718 $19,406 $18,744 $17,844 $69,712
Becas IESS - INNFA-DASE $0 $33,120 $26,010 $10,710 $69,840
Autogestión $37,225 $25,303 $31,088 $39,142 $132,757
Centro de Recursos        
Unidad Información y Capacitación $575 $4,425 $5,625 $4,075 $14,700
Proyectos y Asesorías $2,002 $5,847 $26,060 $21,500 $55,409
Subtotal $2,577 $10,272 $31,685 $25,575 $70,109
TOTAL INGRESOS  $60,260 $97,609 $119,715 $106,929 $384,513
EGRESOS  PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE TOTAL 
Recursos Humanos de todas las Unidades
$55,089 $61,973 $64,804 $69,128 $250,994
Subtotal $55,089 $61,973 $64,804 $69,128 $250,994
Servicios de todas las Unidades          
$10,233 $17,791 $17,445 $18,002 $63,471
Gastos Proyectos  Centro de Recursos $256 $1,250 $22,116 $20,830 $44,452
Subtotal $10,489 $19,041 $39,561 $38,832 $107,923
Recursos materiales de todas las Unidades $4,601 $6,111 $6,338 $6,287 $23,336
         
Impuestos Prediales  Centro Educativo  $0 $630 $0 $630 $1,260
Recertificación ISO 9000 CEVE  $0 $0 $0 $1,000 $1,000
TOTAL EGRESOS  $70,178 $87,755 $110,703 $115,877 $384,513